| В наличии | Есть на складе |
| Категория | Водонагреватели STOUT |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей STOUT |
| Вес, кг | 1.784 |
| Страна | Дания |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 1 |
| Страна | Евросоюз |
| В наличии | Есть на складе |
| Категория | Водонагреватели STOUT |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей STOUT |
| Вес, кг | 0.832 |
| Страна | Дания |
| В наличии | Есть на складе |
| Категория | Водонагреватели STOUT |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей STOUT |
| Вес, кг | 1.030 |
| Страна | Россия |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 0.27 |
| Страна | Евросоюз |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 0.148 |
| Страна | Евросоюз |
● Экологичное вещество MMSAP, безвредное для человека и природы
● Предотвращает коррозию металлических труб
● Сверхстабильный: эффективность не меняется при высоком pH и температуре воды
● В коробке 2 упаковки антискаланта X-Guard Power
| В наличии | Есть на складе |
| Страна | Китай |
● Увеличивает срок службы водонагревателя
● Увеличивает гарантийный срок водонагревателей PHILIPS *
● Простая установка и замена
* При установке ингибитора солеобразования и ежегодном сервисном обслуживании бака PHILIPS, срок гарантии на протечку бака увеличивается до 10 лет.
| В наличии | Есть на складе |
| Страна | Китай |
| В наличии | Есть на складе |
| Категория | Водонагреватели STOUT |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей STOUT |
| Вес, кг | 0.520 |
| Страна | Китай |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 0.095 |
| Страна | Евросоюз |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 0.01 |
| Страна | Евросоюз |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 0.03 |
| Страна | Евросоюз |
| В наличии | Есть на складе |
| Вес, кг | 0.075 |
| Страна | Евросоюз |
| В наличии | Есть на складе |
| Категория | Водонагреватели STOUT |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей STOUT |
| Вес, кг | 0.720 |
| Страна | Китай |
| В наличии | Отсутствует |
| Категория | Водонагреватели |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей |
| Страна | Словения |
| В наличии | Отсутствует |
| Категория | Водонагреватели ЭВАН |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей |
| Страна | Дания |
| В наличии | Отсутствует |
| Категория | Водонагреватели STOUT |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей STOUT |
| Вес, кг | 2.700 |
| Страна | Дания |
| В наличии | Отсутствует |
| Категория | Водонагреватели ROMMER |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей ROMMER |
| Вес, кг | 3 |
| Страна | Италия |
| В наличии | Отсутствует |
| Категория | Водонагреватели ЭВАН |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей |
| Страна | Дания |
| Категория | Водонагреватели Baxi |
| Подкатегория | Комплектующие для водонагревателей |
| Страна | Италия |
Электрический водонагреватель покупают в связи с очень понятной бытовой необходимостью. В квартире его ставят на случай летних отключений горячей воды, аварий на стояке и ремонта коммуникаций. На даче без газа он часто становится единственным способом получить нормальный душ. В загородном доме электрический бойлер может работать как основной источник горячей воды или как резерв рядом с котлом, бойлером косвенного нагрева и другой инженерной системой.
Электрический водонагреватель нужен не только на даче. В городской квартире он спасает во время отключения горячей воды, ремонта стояка и аварий, а в загородном доме может стать основным источником ГВС. В обзоре разбираем предложения Теплохоум: накопительные, плоские, мини-водонагреватели и проточные модели, объясняем отличия брендов, объемов, баков, ТЭНов и подсказываем, чего ждать от покупки на практике.